Modur Foltedd Uchel Cyfres Y/YX
Mae moduron cyfres Y / YX yn cydymffurfio â'r safon genedlaethol GB755 a'r safonau rhyngwladol perthnasol, mae ffrâm wedi'i weldio â phlât dur, ac yn cynnig anhyblygedd rhagorol a pherfformiad ymwrthedd dirgryniad.Fe'u gweithgynhyrchir gyda strwythur inswleiddio F a phroses impregnation pwysedd gwactod VPI.Mae'r system dwyn llenwi a gollwng di-stop yn sicrhau cynnal a chadw cyfleus.
Manyleb
Mae sylfaen y modur yn cael ei weldio i mewn i un corff gan blât dur, sydd ag anhyblygedd da a gwrthiant dirgryniad.Mae'r modur yn mabwysiadu strwythur inswleiddio gradd F, mae gan baent dip pwysedd gwactod berfformiad inswleiddio da.Mae gan y strwythur dwyn ddyfais llenwi a gollwng olew di-stop, sy'n gyfleus i ddefnyddwyr ei defnyddio a'i chynnal.
Gellir addasu gofynion arbennig y modur fel: foltedd, pŵer, amlder, maint gosod, ac ati.
Mae gradd pŵer modur cyfres YKS (wedi'i oeri â dŵr), mynegai perfformiad, maint gosod a modur cyfres Y yr un peth.
Y/YX Data Technegol
Maint y ffrâm | 355-630MM (6KV), 400-630MM (10KV) |
Pŵer â sgôr | 220KW-1250KW (6KV) 、 220KW-1120KW (10KV) |
Foltedd graddedig | 6KV, 10KV |
Dull Gosod | IMB3 |
Graddau o amddiffyniadau | IP23 |
Dull Oeri | IC611, IC616 |
Nifer y polion | 2\4\6\8\10\12 |
Graddau inswleiddio | F |
Amodau amgylcheddol | Dylai uchder fod yn is na 1000 m uwch lefel y môr;-15°C ~+40°C |
Mowntio a dimensiynau cyffredinol (6KV)
Ffrâm RHIF. | Pwyliaid | Dimensiynau mowntio (mm) | Dimensiynau cyffredinol (mm) | |||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | K | AC | AD | HD | AB | BB | BA1 | BA2 | AA | J | J1 | H1 | L | ||||
355 | 2 | 630 | 900 | 315 | 80 | 170 | 22 | 71 | 355 | 28 | 1100 | 800 | 1170. llarieidd-dra eg | 784 | 1380. llarieidd-dra eg | 490 | 550 | 170 | 224 | 136 | 28 | 1870. llarieidd-dra eg | ||
4,6 | 100 | 210 | 28 | 90 | 784 | 1380. llarieidd-dra eg | 490 | 550 | 170 | 224 | 136 | 28 | 1890 | |||||||||||
400 | 2 | 710 | 1000 | 375 | 90 | 170 | 25 | 81 | 400 | 35 | 1150 | 850 | 1330 | 884 | 1540 | 570 | 640 | 200 | 234 | 168 | 28 | 2090 | ||
4,6,8,10 | 335 | 110 | 210 | 28 | 100 | 1980 | ||||||||||||||||||
450 | 2 | 800 | 1120 | 400 | 100 | 90 | 450 | 35 | 1300 | 900 | 1475. llarieidd-dra eg | 964 | 1680. llarieidd-dra eg | 490 | 560 | 200 | 229 | 260 | 32 | 2340 | ||||
4 | 355 | 120 | 32 | 109 | 964 | 1680. llarieidd-dra eg | 600 | 670 | 229 | 260 | 2180. llarieidd-dra eg | |||||||||||||
6,8,10,12 | 130 | 250 | 119 | |||||||||||||||||||||
500 | 2 | 900 | 1250 | 560 | 110 | 210 | 28 | 100 | 500 | 42 | 1420 | 965 | 1665. llarieidd-dra eg | 1094 | 1830. llarieidd-dra eg | 660 | 730 | 200 | 244 | 358 | 32 | 2790 | ||
4 | 475 | 130 | 250 | 32 | 119 | 1094 | 620 | 690 | 244 | 2550 | ||||||||||||||
6,8,10,12 | 140 | 36 | 128 | |||||||||||||||||||||
560 | 2 | 1000 | 1400 | 560 | 130 | 32 | 119 | 560 | 1600 | 1100 | 1850. llathredd eg | 1176. gordderch eg | 1940 | 680 | 750 | 200 | 300 | 345 | 40 | 3020 | ||||
4 | 500 | 150 | 36 | 138 | 680 | 750 | 2900 | |||||||||||||||||
6,8,10,12 | 160 | 300 | 40 | 147 | ||||||||||||||||||||
630 | 2 | 1120 | 1600 | 560 | 140 | 250 | 36 | 128 | 630 | 48 | 1800. llarieidd-dra eg | 1200 | 2050 | 1336. llarieidd-dra eg | 2050 | 725 | 815 | 200 | 320 | 510 | 46 | 3220 | ||
4 | 530 | 170 | 300 | 40 | 157 | 1336. llarieidd-dra eg | 2050 | 710 | 780 | 200 | 320 | 510 | 3100 | |||||||||||
6,8,10,12 | 180 | 45 | 165 |
Mowntio a dimensiynau cyffredinol (10KV)
Ffrâm RHIF. | Pwyliaid | Dimensiynau mowntio (mm) | Dimensiynau cyffredinol (mm) | |||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | K | AC | AD | HD | AB | BB | BA1 | BA2 |
| AA | J | J1 | H1 | L | |||
400 | 2 | 710 | 1000 | 375 | 90 | 170 | 25 | 81 | 400 | 35 | 1100 | 1060 | 1500 | 884 | 1540 | 570 | 640 |
| 200 | 299 | 151 | 28 | 2150 | |
4,6 | 335 | 110 | 210 | 28 | 100 | 2200 | ||||||||||||||||||
450 | 2 | 800 | 1120 | 400 | 90 | 170 | 25 | 81 | 450 | 35 | 1300 | 1100 | 1550 | 964 | 1680. llarieidd-dra eg | 490 | 560 |
| 200 | 294 | 243 | 32 | 2340 | |
4 | 355 | 110 | 210 | 28 | 100 | 964 | 1680. llarieidd-dra eg | 600 | 670 |
| 200 | 294 | 243 | 32 | 2180. llarieidd-dra eg | |||||||||
6,8,10 | ||||||||||||||||||||||||
500 | 2 | 900 | 1250 | 560 | 100 | 210 | 28 | 90 | 500 | 42 | 1420 | 1160. llarieidd-dra eg | 1700 | 1094 | 1830. llarieidd-dra eg | 660 | 730 |
| 200 | 309 | 341 | 32 | 2790 | |
4 | 475 | 130 | 32 | 119 | 1094 | 620 | 690 |
| 2550 | |||||||||||||||
6,8,10,12 | 250 | 650 | 650 |
| ||||||||||||||||||||
560 | 2 | 1000 | 1400 | 560 | 130 | 32 | 119 | 560 | 1600 | 1230 | 1850. llathredd eg | 1176. gordderch eg | 1940 | 680 | 750 |
| 200 | 461 | 355 | 40 | 3020 | |||
4 | 500 | 150 | 36 | 138 |
| 2900 | ||||||||||||||||||
6,8,10,12 | 160 | 300 | 40 | 147 | ||||||||||||||||||||
630 | 2 | 1120 | 1600 | 560 | 140 | 250 | 36 | 128 | 630 | 48 | 1800. llarieidd-dra eg | 1310. llarieidd-dra eg | 2050 | 1336. llarieidd-dra eg | 2050 | 725 | 815 |
|
| 200 | 481 | 455 | 40 | 3220 |
4 | 530 | 170 | 300 | 40 | 157 | 1336. llarieidd-dra eg | 2050 | 710 | 780 |
| 200 | 481 | 480 | 46 | 3100 | |||||||||
6,8,10,12 | 180 | 45 | 165 |