Moduron Cylch Slip
Data Technegol
| Maint y ffrâm | 280-800MM |
| Allbwn | 75-3150kW |
| Foltedd graddedig | 380V/415V/660V/690V/1140V/3KV/3.3KV/6KV/6.6KV/10KV/10.5KV/11KV |
| Trefniadau mowntio | IM B3 |
| Gradd amddiffyn | IP21/IP23/IP44/IP54/IP55/IP56 |
| Dull Oeri | IC01/IC016/IC611/IC616/IC666 |
| Nifer y polion | 4P/6P/8P/10P/12P |
| Dosbarth inswleiddio | FH |
| Tymheredd amgylchynol | Dylai'r uchder fod yn is na 1000 m uwchben lefel y môr; -15°C ~+40°C |
| Dyletswydd | S1 |
| Ffactor gwasanaeth | 1.0 |
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom ni







